Wykaz kanałów FTA dostępnych z satelity ASTRA

Odbiorniki satelitarne FTA
Program Częstotliwosć [GHz] Polaryzacja SR FEC
KANAŁY POLSKIE
TVP Polonia 10,861 H 22000 7/8
TVP Kultura 10,861 H 22000 7/8
TVP Historia 10,861 H 22000 7/8
TVP Info 10,861 H 22000 7/8
TV TRWAM 12,604 H 22000 5/6
KANAŁY CZESKIE
OCKO 10,832 H 22000 5/6
24. CZ 10,832 H 22000 5/6
CT 24 10,382 H 27500 3/4
KANAŁY ANGIELSKIE
SKY NEWS 10,832 H 22000 5/6
TRAVEL CHANNEL 10,921 H 22000 5/6
ARIRANG TV WORLD 11,509 V 22000 5/6
AL JAZEERA INTERNATIONAL 11,509 V 22000 5/6
FRANCE 24 (IN ENGLISH) 11,538 V 22000 5/6
EWTN EUROPE 11,538 V 22000 5/6
BBC WORLD NEWS 11,597 V 22000 5/6
CNBC EUROPE 11,597 V 22000 5/6
CCTV 11,538 V 22000 5/6
RUSSIA TODAY 11,538 V 22000 5/6
BBC WORLD NEWS 11,597 V 22000 5/6
CNBC EUROPE 11,597 V 22000 5/6
CNN INTERNATIONAL 11,778 V 27500 3/4
GOD CHANNEL 12,148 H 27500 3/4
EURONEWS 12,226 H 27500 3/4
DAYSTAR TV 12,460 H 27500 3/4
BLOOMBERG TV EUROPE 12,552 H 22000 5/6
SUPREME MASTER TV 12,633 H 22000 5/6
KANAŁY NIEMIECKIE
EINS EXTRA 10,744 H 22000 5/6
EINS FESTIVAL 10,744 H 22000 5/6
EINS PLUS 10,744 H 22000 5/6
ARTE DEUTSCHE 10,744 H 22000 5/6
PHOENIX 10,744 H 22000 5/6
BIBEL TV 10,832 H 22000 5/6
22000 5/6
27500 3/4
KANAŁY FRANCUSKIE
DEMAIN! 11,509 V 22000 5/6
LA LATINA TV 11,509 V 22000 5/6
TELIF 11,509 V 22000 5/6
TV 5 FBS 11,568 V 22000 5/6
ARTE FRANCAIS 11,568 V 22000 5/6
EURONEWS 11,817 V 27500 3/4
KTO TV CATHOLIQUE 11,895 V 22000 5/6
ZIK(7-22.30) 12,285 V 27500 3/4
LCP 12,285 V 27500 3/4
BEST OF SHOPPING 12,324 V 27500 3/4
RTBF SAT 12,610 V 22000 5/6
TV 5 EUROPE 12,610 V 22000 5/6
M6 BOUTIQUE LA CHAINE 12,610 V 22000 5/6
LIBERTY TV COM 12,610 V 22000 5/6
KANAŁY HISZPAŃSKIE
TVVI 10,818 V 22000 5/6
EUROPEAN HOME SHOPPING 10,979 V 22000 5/6
TV CANARIA DIGITAL+ 10,979 V 22000 5/6
IBERDROLA PROMO 11,156 V 22000 5/6
REAL MADRID TV 11,509 V 22000 5/6
CUBAVISION INTERNACIONAL 11,509 V 22000 5/6
TVE INTERNACIONAL EUROPE 11,568 V 22000 5/6
ANDALUCIA TV 11,686 V 22000 5/6
ETB SAT 11,686 V 22000 5/6
TELEMADRID SAT 11,686 V 22000 5/6
EURONEWS 11,817 V 27500 3/4
KANAŁY WŁOSKIE
RAI UNO 11,568 V 22000 5/6
EURONEWS 11,817 V 27500 3/4
KANAŁY HOLENDERSKIE
BVN TV 12,574 H 22000 5/6
L1 TV 12,610 V 22000 5/6
CLEAR TV/RACEWORLD TV 12,610 V 22000 5/6
KANAŁY PORTUGALSKIE
RECORD INTERNACIONAL 11,509 V 22000 5/6
RTP INT. MAE 11,568 V 22000 5/6
EURONEWS 11,817 V 27500 3/4
KANAŁY ARABSKIE
CANAL ALGERIE 11,568 V 22000 5/6
AL MASRIYAH 11,568 V 22000 5/6
TV 7 TUNIS 11,568 V 22000 5/6
AL JAZEERA SAT CHANNEL 11,568 V 22000 5/6
2M Maroc 11,568 V 22000 5/6
RTM 1 EUROPE 11,597 V 22000 5/6
KANAŁY ROSYJSKIE
EURONEWS 11,817 V 27500 3/4
Russian Hour(Sun 10-11) 12,552 V 22000 5/6
INNE KANAŁY
T.TV(LU) 10,832 H 22000 5/6
TRT INTERNATIONAL 11,597 V 22000 5/6
NORDLIICHT TV(Sun 13-13.30)(LU) 12,552 V 22000 5/6
RTL LETZEBUERG(18-1)(LU) 12,552 V 22000 5/6
CHAMBER TV(LU) 12,552 V 22000 5/6
TVC INTERNATIONAL(CAT) 11,686 V 22000 5/6
TV DE GALICIA EUROPA (Gal) 11,686 V 22000 5/6

Powrót do strony głównej Kanały FTA z HotBird